Roadmap aufgeraeumt: unnoetige Schritte und Paket Recht raus
A2, A3, A6 bis A10, A13, A14 und C1 entfallen, Paket E (Fragen fuer einen Anwalt) ebenso. LinkedIn hat Noah eingerichtet, TikTok ist in Metricool verbunden. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
be99197153
commit
64da152d53
4 files changed
+8
-60
No files matched your search
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
|---|---|
|
||||
| **KW 41** (05. bis 11.10.) | **Vorbereitung:** fehlende Kanäle anlegen, Metricool, Bios und Impressum |
|
||||
| **KW 42** (ab 12.10.) | Produktion startet. Der erste Beitrag rückt eine Woche nach hinten, auf **Fr 23.10.** |
|
||||
| KW 43 bis 46 | **Phase 1:** anlaufen mit leichten Formaten. Rechtsfragen sammeln. |
|
||||
| KW 43 bis 46 | **Phase 1:** anlaufen mit leichten Formaten. |
|
||||
| KW 47 bis 49 | **Phase 2:** mehr Formate, YouTube Shorts als Test. **GET Nord 19. bis 21.11.** mit Ankündigung und Rückblick. Erste Entscheidungen am 30.11. (T3) und 04.12. (T5). |
|
||||
| ab 07.12. | planen wir nach der Entscheidung T5 am 04.12. |
|
||||
<!-- /daten:zeitstrahl -->
|
||||
@@ -37,19 +37,10 @@ Ziel: Bis Freitag, 09.10. sind die Kanäle angelegt und verbunden, damit ab 12.1
|
||||
| # | Schritt | Wer | Abhängigkeit | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| A1 | **Metricool:** Das Abo für 55 € im Monat haben wir schon, Noah hat es am 19.10. bestätigt. Starter muss also nicht mehr gebucht werden. | Noah | | erledigt |
|
||||
| A2 | **Facebook-Seite HiveGrid** anlegen und mit `hivegrid.de` verknüpfen. Kategorie Software, Impressum-Feld, Website, Knopf „Termin buchen“ zur Erstgespräch-Seite. Am 19.10. an Noah übergeben: Er hat den Instagram-Account angelegt und verknüpft beide. | Noah | | offen |
|
||||
| A3 | Prüfen, ob `hivegrid.de` ein **Business-Konto** ist (nötig für Metricool und das automatische Mitposten auf Facebook) | Dejan | A2 | offen |
|
||||
| A4 | **TikTok-Konto** anlegen und auf Business umstellen. Gleicher Name und gleiches Profilbild wie Instagram. Impressum als Text in die Bio. Nur eigener Ton oder die kommerzielle Musikbibliothek. Angelegt von Dejan, Stand 19.10. | Dejan | | erledigt |
|
||||
| A5 | **YouTube-Kanal** prüfen oder anlegen (für Shorts und Davids Tutorials). Impressum-Link im Kanal-Header. | Dejan | | offen |
|
||||
| A6 | **LinkedIn-Seite** fertig einrichten: Logo, Titelbild, Slogan, Info-Text mit Impressum, Branche, Website. | Dejan | | offen |
|
||||
| A7 | **Einheitlicher Name** auf allen Kanälen prüfen und sichern | Dejan | | offen |
|
||||
| A8 | **Zwei Admins je Kanal**, damit der Zugang nicht an einer Person hängt | Dejan | | offen |
|
||||
| A9 | **Bios** in der Du-Form. Das Kategorie-Wort ist **„Arbeitsoberfläche für den Betrieb“** [entschieden], dazu „Verbinden statt ersetzen“. Ohne Versprechen, die das Produkt nicht hält (kein DATEV, kein „100 % ohne US“). | Dejan | | offen |
|
||||
| A10 | **Links in der Bio:** 1. Erstgespräch (`hivegrid.de/waitlist`, Cal), 2. Impressum (`hivegrid.de/impressum`). Direkte Links statt Linktree. | Dejan | Impressum vollständig | offen |
|
||||
| A11 | Alle Kanäle in **Metricool** verbinden: Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube | Dejan | A1 bis A6 | offen |
|
||||
| A11 | Alle Kanäle in **Metricool** verbinden: Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube. Instagram und TikTok sind verbunden (Stand 19.10.). | Dejan | A5, Facebook (Noah) | offen |
|
||||
| A12 | **Wettbewerber und Vorbilder** in Metricool anlegen | Dejan | A1 | offen |
|
||||
| A13 | Noahs Konten als **zweite Marke** in Metricool, wenn Noah einverstanden ist | Dejan, mit Noah | A1 | offen |
|
||||
| A14 | **Backlog-Posts** (Form Builder, E-Mail-Marketing) auf Widersprüche prüfen, zum Beispiel DATEV oder Rechnungen | Dejan | | offen |
|
||||
| A15 | **Vorlagen für Posts** um Screens und Bausteine aus dem Produktdesign erweitern, wenn nötig. Kann bis KW 44 laufen. | Dejan | | offen |
|
||||
<!-- /daten:paket:A -->
|
||||
|
||||
@@ -82,7 +73,6 @@ HiveGrid ist mit 3 bis 4 Leuten vor Ort [entschieden].
|
||||
<!-- daten:paket:C -->
|
||||
| # | Schritt | Wann | Wer | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| C1 | Links in der Bio auf Erstgespräch und Impressum (A10) | KW 41 | Dejan | offen |
|
||||
| C2 | Dem Vertrieb vorschlagen, im Cal-Formular zu fragen: **„Wie bist du auf uns gekommen?“** Nur so sehen wir, was Marketing bringt. | KW 43 | Dejan | offen |
|
||||
<!-- /daten:paket:C -->
|
||||
|
||||
@@ -103,28 +93,6 @@ HiveGrid ist mit 3 bis 4 Leuten vor Ort [entschieden].
|
||||
| D5 | MCP-Zahl von 15 auf 22 Werkzeuge korrigieren. | offen |
|
||||
<!-- /daten:paket:D -->
|
||||
|
||||
### E. Recht
|
||||
|
||||
Dejan stellt die Fragen zusammen. Ob und an wen sie gehen, klären wir mit Noah.
|
||||
|
||||
<!-- daten:paket:E -->
|
||||
| # | Schritt | Wann | Wer | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| E1 | Die Fragen unten sauber zusammenstellen | KW 43 | Dejan | offen |
|
||||
| E2 | Mit Noah klären, ob und an wen die Fragen gehen | danach | Dejan mit Noah | offen |
|
||||
<!-- /daten:paket:E -->
|
||||
|
||||
**Die Fragen:**
|
||||
|
||||
| Frage | Warum |
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Impressum** auf allen Profilen, auch Noahs. Unter welcher Firma, welche Anschrift? | Pflicht nach § 5 DDG. Ein Link in der Bio reicht (OLG Hamburg, 21.05.2026). |
|
||||
| **Kennzeichnung**, wenn Noah für HiveGrid wirbt, auch bei Collabs | Die Quellen sind uneinig |
|
||||
| **Musik** in geschäftlichen Reels auf allen Kanälen | Die normale Musikbibliothek deckt keine geschäftliche Nutzung ab |
|
||||
| **Datenschutzhinweise** für die Social-Media-Profile, Facebook mit gemeinsamer Verantwortung | EuGH 2018 |
|
||||
| **KI-Kennzeichnung**, weil Noah viel mit KI produziert | Art. 50 EU AI Act, seit 02.08.2026 |
|
||||
| **Download fremder Reels** zur Analyse | § 44b UrhG |
|
||||
|
||||
### F. Messung und Auswertung
|
||||
|
||||
<!-- daten:paket:F -->
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user