Roadmap: YouTube-Kanal angelegt

A5 erledigt, YouTube in der Kanaluebersicht angelegt, naechster Schritt A11.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
dejanandClaude Opus 5.5 committed 2026-10-20 14:31:57 +02:00
1 parent e112597568
commit c324abd3be
3 files changed
+8 -8

No files matched your search

+3 -3
View File
@@ -1,6 +1,6 @@
# HiveGrid: Marketing-Roadmap Oktober und November 2026
**Status:** Entwurf 4, Stand 19.10.2026
**Status:** Entwurf 4, Stand 20.10.2026
**Für:** Noah Geerkens, David
**Von:** Dejan Cosic
@@ -38,8 +38,8 @@ Ziel: Bis Freitag, 09.10. sind die Kanäle angelegt und verbunden, damit ab 12.1
|---|---|---|---|---|
| A1 | **Metricool:** Das Abo für 55 € im Monat haben wir schon, Noah hat es am 19.10. bestätigt. Starter muss also nicht mehr gebucht werden. | Noah | | erledigt |
| A4 | **TikTok-Konto** anlegen und auf Business umstellen. Gleicher Name und gleiches Profilbild wie Instagram. Impressum als Text in die Bio. Nur eigener Ton oder die kommerzielle Musikbibliothek. Angelegt von Dejan, Stand 19.10. | Dejan | | erledigt |
| A5 | **YouTube-Kanal** prüfen oder anlegen (für Shorts und Davids Tutorials). Impressum-Link im Kanal-Header. | Dejan | | offen |
| A11 | Alle Kanäle in **Metricool** verbinden: Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube. Instagram und TikTok sind verbunden (Stand 19.10.). | Dejan | A5, Facebook (Noah) | offen |
| A5 | **YouTube-Kanal** prüfen oder anlegen (für Shorts und Davids Tutorials). Impressum-Link im Kanal-Header. Angelegt von Dejan, Stand 20.10. | Dejan | | erledigt |
| A11 | Alle Kanäle in **Metricool** verbinden: Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube. Instagram und TikTok sind verbunden (Stand 19.10.). | Dejan | Facebook (Noah) | offen |
| A12 | **Wettbewerber und Vorbilder** in Metricool anlegen | Dejan | A1 | offen |
| A15 | **Vorlagen für Posts** um Screens und Bausteine aus dem Produktdesign erweitern, wenn nötig. Kann bis KW 44 laufen. | Dejan | | offen |
<!-- /daten:paket:A -->