docs(p15): finalize team chat handoff

This commit is contained in:
david committed 2026-08-08 01:26:20 +02:00
1 parent 108a0c0437
commit 05d2d5777f
50 files changed
+1798 -29

No files matched your search

+121
View File
@@ -0,0 +1,121 @@
---
kind: ticket-handoff
project: HiveGrid Screen Project
ticket: D-CHAT + AK-P15b
area: Team-Chat / Gruppen / Projektgruppen / Direktnachrichten / Medien
status: Fertig / Development-Handoff
repo: https://git.tool-ctrl.de/toolctrl-labs/HiveGrid-Wireframes
stand: 2026-08-08
---
# D-CHAT Team-Chat
Repo: https://git.tool-ctrl.de/toolctrl-labs/HiveGrid-Wireframes
Zentrale Tracker-Datei: [Screen Paket Tracker](../../02%20Wireframes/Screen%20Paket%20Tracker.md)
Flow-Paket: [WF-P15 Team-Chat](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat.md)
Canvas: [WF-P15 Team-Chat](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat.canvas)
Subframe: [WF-P15 Team-Chat](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/32362b7d-bdcd-413f-a9de-33e68271380c/edit)
## Kurzfassung
Der gemeinsam validierte Team-Chat ist als Development-Handoff abgeschlossen. Der finale Live-Stand umfasst **24 Seiten in genau einem Subframe-Flow**. Alle 24 UUIDs und Direktlinks wurden am 08.08.2026 erneut aus Subframe gelesen und stimmen mit den aktiven Obsidian-Screen-Dateien überein. Der vorher ausgelagerte Medien- und Detailbereich ist wieder in `WF-P15 Team-Chat` enthalten.
## Gemacht
- Einstieg, Projektchat, freie Gruppe, private DM, Composer-Zustände, Thread und Chat-Info gemeinsam validiert.
- Freie Gruppe und Projektgruppe jeweils als zweistufigen Wizard dokumentiert: Personenwahl, danach Gruppendaten.
- Einheitliches Drei-Punkte-Menü für Projektchat, Gruppe und private DM definiert.
- Gruppen-, Projektgruppen- und DM-Einstellungen sowie die gemeinsame Mitglieder-/Adminverwaltung abgeschlossen.
- Medien, Dokumente, Links, Medienviewer und Löschbestätigung in denselben finalen Flow zurückgeführt.
- Filter Bar, Standardauswahl, Einzel-Favoriten, Download, durchsuchbare Weiterleitung und Löschbestätigung dokumentiert.
- Veraltete aktive Screens S01b, S04c und S04d entfernt; ersetzte Stände bleiben nur im datierten Archiv.
- Obsidian-Paket, 24 Screen-MDs, Canvas und Screen Paket Tracker auf den finalen Ein-Flow-Stand synchronisiert.
## Finale Produktentscheidungen
- **Neuer Chat:** Kontakt öffnet direkt eine DM; freie Gruppe und Projektgruppe sind zwei getrennte Erstellungswege.
- **Gruppen-Wizards:** Schritt 1 wählt Personen und optional Adminstatus, Schritt 2 pflegt Name, Bild, Beschreibung und bei Projektgruppen die Projektverknüpfung.
- **Chat-Menü:** Chat-Info, Medien und Dateien, Anpinnen/Lösen sowie genau eine kontextbezogene Einstellungsaktion.
- **Einstellungen:** Lokale Berechtigungsregeln und Projektteam-Synchronisierung sind nicht Teil dieser Screen-Outline.
- **Mitglieder:** Eine gemeinsame Liste; Adminstatus als Badge und über das Drei-Punkte-Menü steuerbar.
- **Bestätigungen:** Gruppe verlassen und Gruppe archivieren sind getrennte kompakte Modale.
- **Medien:** Ein wiederverwendbarer UI-Flow für globalen und chatbezogenen Kontext; Kontext entsteht durch Titel, Untertitel und Filter.
- **Auswahl:** Kein eigener Auswahl-Screen. Auswahl und Aktionsleiste liegen direkt in Medien, Dokumenten und Links.
- **Favoriten:** Stern pro Element; kein globaler Stern in der unteren Aktionsleiste.
## Hauptfluss
S01 Chat-Auswahl
└─ S01a Neuer Chat
├─ Kontakt → S02e Private DM → S01h Chat-Einstellungen
├─ S01c Personen → S01c-2 Gruppendaten → S02b Gruppe
│ └─ S01e Gruppeneinstellungen
└─ S01d Personen → S01d-2 Gruppendaten + Projekt → S02 Projektchat
└─ S01f Projektgruppen-Einstellungen
S02 / S02b / S02e
├─ S02c Text eingeben
├─ S02d Audio aufnehmen
├─ S03 Thread
├─ S02a Chat-Info
├─ S04 Medien → S04a Dokumente / S04b Links
│ ├─ M03 Dateien löschen
│ └─ S05 Medienviewer
└─ S01e / S01f → S01g Mitglieder verwalten
├─ M01 Gruppe verlassen
└─ M02 Gruppe archivieren
## Vollständiges Subframe-Inventar
Die Reihenfolge und Live-Namen wurden direkt aus dem finalen Subframe-Flow übernommen.
| # | Live-Name | UUID | Repo |
|---:|---|---|---|
| 1 | S01 Team Chat - Kein Chat ausgewaehlt | 0b60d8c0-a41b-4095-be27-a57c6da6cee9 | [S01](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01%20Team%20Chat%20-%20Kein%20Chat%20ausgewaehlt.md) |
| 2 | S02 Team Chat - Projektchat offen 2 | 8132a2c4-cf20-4614-bff7-98dc8aa2a628 | [S02](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S02%20Team%20Chat%20-%20Projektchat%20offen%202.md) |
| 3 | S02e Team Chat - Private DM offen 2 | aab368a3-443a-4e9b-89e1-a6734e09294f | [S02e](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S02e%20Team%20Chat%20-%20Private%20DM%20offen%202.md) |
| 4 | S02b Team Chat - Gruppe offen | adaf4374-f3fb-4507-a68f-1bbe88989ca4 | [S02b](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S02b%20Team%20Chat%20-%20Gruppe%20offen.md) |
| 5 | S02a Team Chat - Info geoeffnet 2 | ffed9b19-0583-40e4-b788-0ec3aea86f1b | [S02a](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S02a%20Team%20Chat%20-%20Info%20geoeffnet%202.md) |
| 6 | S02c Team Chat - Nachricht tippen 2 | 37bf8a29-e4f2-4abb-b128-bf42ad820764 | [S02c](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S02c%20Team%20Chat%20-%20Nachricht%20tippen%202.md) |
| 7 | S02d Team Chat - Audio aufnehmen 2 | 26ed4695-7a31-4b49-b77b-a3d6d51abde3 | [S02d](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S02d%20Team%20Chat%20-%20Audio%20aufnehmen%202.md) |
| 8 | S03 Team Chat - Thread offen | bde1275b-70eb-4602-b329-54a04758c780 | [S03](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S03%20Team%20Chat%20-%20Thread%20offen.md) |
| 9 | S04 Medien - Medienuebersicht | 94ce5e24-1306-46ae-86df-db1c2b063530 | [S04](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S04%20Medien%20-%20Medienuebersicht.md) |
| 10 | S04a Medien - Dokumente | 3d4ce766-131e-4259-9891-9c37e2876ac6 | [S04a](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S04a%20Medien%20-%20Dokumente.md) |
| 11 | S04b Medien - Links | e7fa5dc1-f836-43ba-b712-473ee3c80c1a | [S04b](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S04b%20Medien%20-%20Links.md) |
| 12 | S05 Medienviewer - Bild geoeffnet | 2e022e85-9ec7-4342-a719-8b87404f8ff9 | [S05](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S05%20Medienviewer%20-%20Bild%20geoeffnet.md) |
| 13 | M03 Dateien loeschen bestaetigen | dbdfb3a4-f061-49b6-b768-9e1ecb013ed3 | [M03](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/M03%20Dateien%20loeschen%20bestaetigen.md) |
| 14 | S01a Neuer Chat | d3000532-c695-404c-a719-95eb0c6e04b6 | [S01a](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01a%20Neuer%20Chat.md) |
| 15 | M02 Gruppe archivieren bestaetigen | 68771a63-a054-4347-93e9-bfc6856fa1ea | [M02](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/M02%20Gruppe%20archivieren%20bestaetigen.md) |
| 16 | S01c Neue Gruppe | adc6dfec-eff6-4002-ad8f-504d97d86549 | [S01c](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01c%20Neue%20Gruppe.md) |
| 17 | S01c-2 Neue Gruppe - Gruppendaten | cd56eb8b-4a9e-42de-a689-6a829de23eed | [S01c-2](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01c-2%20Neue%20Gruppe%20-%20Gruppendaten.md) |
| 18 | M01 Gruppe verlassen bestaetigen | 2b0caa06-d1d6-4ead-b223-99da05b829c8 | [M01](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/M01%20Gruppe%20verlassen%20bestaetigen.md) |
| 19 | S01d Neue Projektgruppe | 4ea938f0-386f-4295-95b8-146247e05310 | [S01d](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01d%20Neue%20Projektgruppe.md) |
| 20 | S01d-2 Neue Projektgruppe - Gruppendaten | f2048dfe-4f4c-4e6f-9ebd-9e848db5c21d | [S01d-2](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01d-2%20Neue%20Projektgruppe%20-%20Gruppendaten.md) |
| 21 | S01e Gruppeneinstellungen | bee82640-a6bc-4c82-8854-fb22e1448da0 | [S01e](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01e%20Gruppeneinstellungen.md) |
| 22 | S01f Projektgruppen-Einstellungen | 6566c39e-5b37-49c2-af42-53145d302e09 | [S01f](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01f%20Projektgruppen-Einstellungen.md) |
| 23 | S01g Mitglieder verwalten | 473ad201-db22-46d3-95e2-cde5b3335f68 | [S01g](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01g%20Mitglieder%20verwalten.md) |
| 24 | in S01h Chat-Einstellungen | e5dbaec6-4cbd-417d-8f9a-fee8544d12f1 | [S01h](../../02%20Wireframes/P15%20Team-Chat/WF-P15%20Team-Chat/Screens/S01h%20Chat-Einstellungen.md) |
## Development-Hinweise
- Subframe ist die Single Source of Truth für Seitenbestand, Live-Namen und UUIDs. Die Screen-MDs dokumentieren sichtbaren Inhalt, Produktentscheidungen und Beziehungen.
- Die Live-Bezeichnung von S01h enthält weiterhin den technischen Präfix `in`; Inhalt, Screen-ID und Direktlink sind korrekt und im Repo als S01h Chat-Einstellungen dokumentiert.
- Globale versus chatbezogene Medien ist eine Kontextfrage, kein zweiter Screen-Satz.
- Routing, Rechte, Backend-Logik und nicht gesondert designte Error-States werden in der Umsetzung ergänzt.
## Abschlussprüfung
- 24 Subframe-Seiten = 24 aktive Screen-MDs = 24 Screen-Nodes im Canvas.
- Alle UUIDs sind eindeutig und alle Direktlinks enthalten die jeweils richtige UUID.
- Der Obsidian-Canvas enthält nur noch einen Link zum finalen Subframe-Flow.
- S01b, S04c und S04d sind nicht mehr im aktiven Bestand.
- Canvas-JSON ist valide; Node-IDs sind eindeutig und alle Kanten zeigen auf vorhandene Nodes.
- Alle lokalen Markdown- und Canvas-Ziele im Handoff wurden auf Existenz geprüft.
## Hinweis für das Ticket-System
Diese Datei ist der kompakte fertige Handoff für D-CHAT + AK-P15b. Für Detailentscheidungen sind das Flow-Paket, die 24 verknüpften Screen-Dateien, der Obsidian-Canvas und der Screen Paket Tracker maßgeblich.
+1
View File
@@ -23,3 +23,4 @@ Die Detailwahrheit bleibt in den Wireframe-Paketen und im `Screen Paket Tracker`
| D-FORM | [D-FORM Form Builder](<Fertige Tickets/D-FORM Form Builder.md>) |
| D-P8 + D-KANBAN | [D-P8 Pipelines Wireframes](<Fertige Tickets/D-P8 Pipelines Wireframes.md>) |
| D-FLOW + D-P12 | [D-FLOW Workflow Engine](<Fertige Tickets/D-FLOW Workflow Engine.md>) |
| D-CHAT + AK-P15b | [D-CHAT Team-Chat](<Fertige Tickets/D-CHAT Team-Chat.md>) |