Sync P12 planning with actual Subframe state

Subframe was rebuilt on 07-11/12 and the vault still pointed at deleted
pages. Verified the whole P12 flow via MCP and brought the notes in line.

- Editor direction updated: the validated three-column layout (catalog
  left / config right) was dropped in Subframe. Now full-screen canvas +
  block picker as drawer + config as real dialog. Old decision struck
  through, not deleted, so the history stays readable.
- Removed 10 dead Subframe links. M01-M03 and Verwaltung S01-S04 were
  deleted in Subframe and are back to "needs rebuild"; review findings
  from the deleted drafts kept as input for the rebuild.
- S05 is no longer two sample panels but all 30 block config dialogs.
  S05a is now the source of truth for the blocks and carries verified
  links to all 30, plus a new gap list (picker offers blocks that have
  no dialog, naming drift, colour mismatch).
- Tracker: P12 rows rewritten; editor split into S01/S01b picker /
  S01c context menu / S01d block card + edges (missing, top priority).

Open for David, explicitly marked as unresolved: the Bauen/Aktivitaet/
Auswertung mode switch (in no ticket) and the block colour scheme.

Canvas files deliberately untouched until the screen split is approved.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
dejanandClaude Opus 4.8 committed 2026-07-13 20:16:35 +02:00
1 parent 04220c1431
commit 318e34fe9c
13 files changed
+257 -146

No files matched your search

@@ -32,7 +32,7 @@ Verwandt: [[S05 Baustein-Konfig-Panels]] (die zwei existierenden Muster), [[S01
| Logik | Violett | 8 |
| Integration | Grau | 2 |
> ⚠️ Abweichung: Die Subframe-Entwürfe von Baustein-Picker/Konfig (2026-07-11) nutzen Orange für Auslöser und Blau für alle Aktionen. Vor dem Weiterbauen auf dieses Schema (Grün/Rot/Blau/Gelb/Violett/Grau) vereinheitlichen.
> 📌 **Vorschlag (2026-07-13) — wartet auf Davids Freigabe:** Dieses Schema soll gelten. Begründung: Die 30 Konfig-Dialoge sind bereits konform (Auslöser grün), nur der **Baustein-Picker weicht ab** (Orange für Auslöser, Blau für alle Aktionen, Neutral für Logik). Den Picker nachzuziehen ist die kleinere Änderung als 30 Dialoge umzufärben. **Noch nicht entschieden.**
---
@@ -133,6 +133,71 @@ Jedes Panel hat einheitlich: Kopf (Kategorie-farbiges Icon, Name, Klartext-Unter
- Muster/Blaupause: **K-T1 Neuer Kontakt** (Dialog.Content ohne Overrides = 560 px/16 px/24 px laut Layout-Regeln, Labels + Helptexte über Komponenten-Props, jede Feld-Erklärung als helpText, Erklärungs-Box mit Fragezeichen in Kategoriefarbe, Fuß rechts: Abbrechen/Übernehmen). Größere Panels (Kontakt ändern, Benachrichtigung, Aufgabe anlegen, Wenn-Dann, Switch, HTTP) mit `size="medium"` = 720 px.
- Readback-Check aller 30 Seiten bestanden (Dialog.Content, keine p-0/gap-0-Overrides, helpTexts, Erklärungs-Box). **Händisches Review durch David steht aus.**
## Subframe-Links aller 30 Dialoge (Stand 2026-07-13, per MCP verifiziert)
### Auslöser (16)
| Baustein | Subframe |
|---|---|
| K-T1 Neuer Kontakt (Blaupause) | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/b826c642-9b14-4c83-98e0-dba33470852e/edit) |
| K-T1 Kontakt geaendert | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/48d85ffd-c90c-4da0-b37a-6b3d2711299d/edit) |
| K-T1 Neue Anfrage | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/0e6798e1-5daf-4cd4-ac37-0d3c53316ffb/edit) |
| K-T1 Lead qualifiziert | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/168740c8-c344-40db-9a86-9b8dbb0b86f7/edit) |
| K-T1 Projekt gewonnen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/7dbedd13-7bd9-4203-ac4b-367fe98a0c90/edit) |
| K-T1 Status gewechselt | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/4531af4b-270d-4338-a7aa-9bf9f22acb2a/edit) |
| K-T1 Projekt angelegt | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/6ddca087-0655-4390-b365-47b46796520a/edit) |
| K-T2 Deadline naht | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/4049387e-82e7-46d9-bcc8-1f0623212f4d/edit) |
| K-T2 Termin gebucht | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/4f65190b-0088-4774-b0d4-47c2548b9e1f/edit) |
| K-T2 Termin storniert | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/ecfcc5d9-fa76-401d-ba4f-cae76cbdff69/edit) |
| K-T2 Ereignis erstellt | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/6dbde62e-a714-484a-a7c1-eeb45b281537/edit) |
| K-T2 Zeitplan | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/69a04a7d-11e1-4507-97db-79556a4058a1/edit) |
| K-T3 E-Mail eingegangen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/19182d3b-ae54-4327-b8a7-bc2f7a525e8e/edit) |
| K-T3 E-Mail unzustellbar | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/b53d974b-f3d4-43f8-9118-879d165c475f/edit) |
| K-T3 Formular abgeschickt | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/ece5c3ef-81e4-430b-af86-6317c9921963/edit) |
| K-T3 Webhook empfangen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/cd8330f6-1acb-4dd2-bd56-7f2f159d506b/edit) |
### Aktionen (5)
| Baustein | Subframe |
|---|---|
| K-A1 Kontakt aendern | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/69019ec4-d884-4d89-b699-d67a6ec99c7f/edit) |
| K-A1 Notiz anlegen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/a94188de-7a32-4e7d-a608-04cd47f2cbf2/edit) |
| K-A2 Benachrichtigung senden | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/a0a46df7-4f24-4e36-98ab-c4772ecf2e63/edit) |
| K-A3 Aufgabe anlegen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/9d9f2a55-0d46-4644-ac9f-c63721262fdb/edit) |
| K-A3 Aufgabe zuweisen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/94ccafb9-b3d2-4256-907c-f7a95632945a/edit) |
### Logik (8)
| Baustein | Subframe |
|---|---|
| K-L1 Wenn-Dann | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/7e6bcf69-2938-4cd3-b060-2e0a9695499f/edit) |
| K-L1 Und | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/95c4b661-8070-4fb0-90e5-9a60910a7754/edit) |
| K-L1 Oder | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/6c360480-f4cf-4f3f-85ff-2a9bab994ed0/edit) |
| K-L1 Switch | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/879e169d-839c-450b-adc6-c01a9d3cc2fd/edit) |
| K-L1 Filter | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/d7adb2e6-e7b2-412a-9b3e-884e1968c7d8/edit) |
| K-L2 Warten | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/3b8067ec-1905-4fb6-bafd-e3e414c216b2/edit) |
| K-L2 Schleife | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/de5b5fa7-bf30-4150-a5b5-5f27d7f37a87/edit) |
| K-L2 Wert setzen | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/0c2fae48-e2ab-4103-b111-15a3e120adb1/edit) |
### Integration (1)
| Baustein | Subframe |
|---|---|
| K-I1 HTTP-Anfrage | [Dialog](https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/b41d53ea-a101-41c5-8950-cca4fc57ed90/edit) |
## Lücken und Widersprüche (Abgleich 2026-07-13)
Der Baustein-Picker ([[S01 Flow-Editor]], Seite »Picker Kachel-Filter«) und dieser Katalog stimmen noch nicht überein:
| Befund | Was zu tun ist |
|---|---|
| Picker bietet **»E-Mail senden«** an — kein Konfig-Dialog vorhanden | Entweder Dialog nachbauen (Archetyp A2) oder aus dem Picker nehmen. Der Katalog kennt nur »Benachrichtigung senden« (Kanal E-Mail/Push/intern) — vermutlich derselbe Baustein unter zwei Namen. **David entscheidet.** |
| Picker bietet **»Zahlungsziel überschritten«** an — kein Konfig-Dialog vorhanden | Der Katalog führt das als Fristtyp *innerhalb* von »Deadline naht« (T2). Entweder aus dem Picker nehmen oder als eigenen Baustein aufnehmen. **David entscheidet.** |
| Picker sagt **»Termin in Kürze«**, der Dialog heißt **»Deadline naht«** | Auf einen Namen festlegen. |
| Picker sagt **»Datensatz ändern«**, der Dialog heißt **»Kontakt ändern«** | Auf einen Namen festlegen. Der Katalog meint den generischen Datensatz, der Dialog nur den Kontakt. |
| Picker zeigt nur **12 Bausteine**, der Katalog kennt **30** | Picker vollständig füllen (mit Suche/Filter ist die Menge tragbar). |
| Picker-Farben weichen ab (Orange/Blau/Neutral) | Auf das Schema oben umstellen (Entscheidung 2026-07-13). |
## Offene Fragen
- Ausgänge-Darstellung im Panel (zeigt das Panel die Ausgänge Ja/Nein bzw. 1/2/3 als Info an?) — David