docs(p12): add credentials and toggle confirmations

This commit is contained in:
david committed 2026-08-03 17:47:40 +02:00
1 parent 6682f98806
commit 3c546693a5
13 files changed
+179 -24

No files matched your search

+8 -2
View File
@@ -46,8 +46,8 @@ Diese Datei ist der erste Ort, um zu sehen:
| WF-P9 Projekt-Akte | D-P9 | Auftrag | Validiert | [MD](<P9 Auftrag/WF-P9 Projekt-Akte/WF-P9 Projekt-Akte.md>) | [Canvas](<P9 Auftrag/WF-P9 Projekt-Akte/WF-P9 Projekt-Akte.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Rechnung v1 neu; Board-Auftragsoptionen erweitern WF-P8 S04 |
| WF-P9 Plantafel | D-PLAN | Auftrag | Validiert | [MD](<P9 Auftrag/WF-P9 Plantafel/WF-P9 Plantafel.md>) | [Canvas](<P9 Auftrag/WF-P9 Plantafel/WF-P9 Plantafel.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Monteur-Modus = 1 Frame Heute<->Woche; Konflikt-Dialog wird gebaut |
| WF-P9 Abnahme | D-ABN | Auftrag | Validiert | [MD](<P9 Auftrag/WF-P9 Abnahme/WF-P9 Abnahme.md>) | [Canvas](<P9 Auftrag/WF-P9 Abnahme/WF-P9 Abnahme.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; mehrstufiger Mobile-Workflow; immutable nach Abschluss |
| WF-P12 Flow-Editor | D-FLOW | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | M03 V1/V2 auswählen; Bestand reviewen | Start-Auswahl in zwei Varianten gebaut; Picker auf 31/31 Bausteine ersetzt. Kein eigener Screen für gefüllten Editor, Probelauf oder Schleifen-/Ratenwarnung. |
| WF-P12 Verwaltung | D-P12 | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | S01-S04 jeweils V1/V2 auswählen; 32 Dialogseiten reviewen | S01-S04 sind in je zwei screenshot-geprüften Varianten gebaut. Die 32 Konfigurationsseiten bleiben einzeln gespiegelt; S04 zeigt genau eine illustrative Beispielkarte. |
| WF-P12 Flow-Editor | D-FLOW | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | M03 V1/V2 auswählen; M04/M05 kurz abnehmen | 48er-Flow synchron. Picker 31/31; mittleren Plus-CTA entfernt; Aktivieren/Pausieren jeweils mit Bestätigungsmodal. Kein eigener Screen für gefüllten Editor, Probelauf oder Schleifen-/Ratenwarnung. |
| WF-P12 Verwaltung | D-P12 | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | S01-S04 jeweils V1/V2 auswählen; S06 kurz abnehmen | S01-S04 sind in je zwei screenshot-geprüften Varianten gebaut. S06 Zugangsdaten ist als Listen-Outline ergänzt; die 32 Konfigurationsseiten bleiben einzeln gespiegelt. |
| WF-D-FORM Form Builder | D-FORM | Termine & Formulare | Review | [MD](<D-FORM Formulare/WF-D-FORM Form Builder/WF-D-FORM Form Builder.md>) | [Canvas](<D-FORM Formulare/WF-D-FORM Form Builder/WF-D-FORM Form Builder.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/afb1c257-46f0-4b23-aaed-d75f4773f1a9/edit?tab=ai&conversationId=02d948da-f9aa-4ab5-8352-2745789bb9ad>) | David Review / Handoff | Mitarbeiterinnen-Paket eingebaut 2026-07-09; S02 Simple Builder ist empfohlener Hauptfluss; Advanced-Canvas bleibt Referenz |
| WF-P16 Kalender | D-BOOK + D-P16 | Termine | Validiert | [MD](<P16 Termine/WF-P16 Kalender/WF-P16 Kalender.md>) | [Canvas](<P16 Termine/WF-P16 Kalender/WF-P16 Kalender.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Davids Delta: vollwertiger Kalender (anlegen + einladen inkl. freie E-Mails, Kollegen-Overlay) = CR an Dev; Sync im P5-Muster |
| WF-P16 Terminbuchung | D-BOOK + D-P16 | Termine | Validiert | [MD](<P16 Termine/WF-P16 Terminbuchung/WF-P16 Terminbuchung.md>) | [Canvas](<P16 Termine/WF-P16 Terminbuchung/WF-P16 Terminbuchung.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Calendly-Stil; Davids Delta: Kunde kann per Mail-Link absagen/verschieben (S04) = CR an Dev; Feld-Zuordnung zum Lead im Editor |
@@ -202,12 +202,15 @@ Diese Datei ist der erste Ort, um zu sehen:
| S01b | Baustein-Picker (Drawer) | WF-P12 Flow-Editor | Drawer | Bauen | In Subframe / 31 von 31 synchron | aus S01 | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/Screens/S01b Baustein-Picker.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/83c4fbde-b040-4bc3-80a6-3c5d7b1f626b/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) |
| S01c | Canvas-Kontextmenue | WF-P12 Flow-Editor | Kontextmenue | Bauen | In Subframe / Review offen | Rechtsklick in S01 | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/Screens/S01c Canvas-Kontextmenue.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/2278da93-f0a2-4e46-bd3b-250d5912a62d/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) |
| M03 | Start-Auswahl (leer/Standardvorlage) | WF-P12 Flow-Editor | Modal | Auswählen und finalisieren | In Subframe / V1-V2-Review | + Neue Automation | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/Screens/M03 Start-Auswahl.md>) | [V1](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/03d42bf8-7624-4286-8e38-54a3ea605b14/edit>) · [V2](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/b902c779-a2b8-4d2d-9808-2db5f9b28872/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) |
| M04 | Automation aktivieren | WF-P12 Flow-Editor | Bestätigungsmodal | Bauen | In Subframe / Outline gebaut | Aktiv-Schalter in S01 | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/Screens/M04 Automation aktivieren.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/e30af8dc-37f4-4634-a332-fdd17219432b/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) |
| M05 | Automation pausieren | WF-P12 Flow-Editor | Bestätigungsmodal | Bauen | In Subframe / Outline gebaut | Aktiv-Schalter in S01 | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/Screens/M05 Automation pausieren.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/9a9cde02-ccc5-4128-b79e-e351fee17318/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) |
| S01 | Automation-Liste | WF-P12 Verwaltung | Liste | Auswählen und finalisieren | In Subframe / V1-V2-Review | `/automations` | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S01 Automation-Liste.md>) | [V1](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/36a25220-4793-47d9-9f66-e5f2327e02c1/edit>) · [V2](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/47983952-26a9-4175-97a2-410f5c11f343/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| S02 | Lauf-Liste | WF-P12 Verwaltung | Liste | Auswählen und finalisieren | In Subframe / V1-V2-Review; eigene Route | `/automations/:id/executions` | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S02 Lauf-Liste.md>) | [V1](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/102904cd-1838-4632-816c-ceeb7af47d31/edit>) · [V2](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/2e3c770e-f91a-4f47-afa4-bef927ab8278/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| S03 | Lauf-Detail (Timeline, 24h-Undo) | WF-P12 Verwaltung | Detail | Auswählen und finalisieren | In Subframe / V1-V2-Review | `/automations/:id/executions/:id` | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S03 Lauf-Detail.md>) | [V1](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/7f33f9fa-f96b-4c0b-8263-9fd38de2cbb4/edit>) · [V2](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/b6748a04-9385-4646-abba-1837764f3be9/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| S04 | Vorlagen-Katalog | WF-P12 Verwaltung | Karten-Liste | Auswählen und finalisieren | In Subframe / V1-V2-Review; eine illustrative Beispielkarte | `/automations/templates` | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S04 Vorlagen-Katalog.md>) | [V1](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/2dd7fd2f-c7ce-4492-a1f3-c8e0386e573f/edit>) · [V2](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/47542e29-c96d-4486-b455-ad0356f16db3/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| S05 | Baustein-Konfigurationsdialoge (32 Seiten) | WF-P12 Verwaltung | A5 Dialog | Spiegeln und reviewen | In Subframe; vollständig in Obsidian gespiegelt | Dialog über dem Editor | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S05 Baustein-Konfig-Panels.md>) | [Flow](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| S05a | Baustein-Katalog (32 Seiten/Links) | WF-P12 Verwaltung | Screen-Index | Dokumentieren | Aktuelle Detailwahrheit des gebauten Bestands | — | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S05a Baustein-Konfig Vorplanung.md>) | [Flow](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| S06 | Zugangsdaten | WF-P12 Verwaltung | Liste / Verwaltung | Bauen | In Subframe / Outline gebaut | `/automations/credentials` | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/S06 Zugangsdaten.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/81271b5c-7871-4404-be60-e74423d6a364/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| K-T1 | Neuer Kontakt – Mit Beispiel | WF-P12 Verwaltung | A5 Dialog | Reviewen | In Subframe / gespiegelt | Dialog im Editor | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/K-T1 Neuer Kontakt - Mit Beispiel.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/b826c642-9b14-4c83-98e0-dba33470852e/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| K-T1 | Kontakt geändert | WF-P12 Verwaltung | A5 Dialog | Reviewen | In Subframe / gespiegelt | Dialog im Editor | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/K-T1 Kontakt geaendert.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/48d85ffd-c90c-4da0-b37a-6b3d2711299d/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
| K-T1 | Neue Anfrage | WF-P12 Verwaltung | A5 Dialog | Reviewen | In Subframe / gespiegelt | Dialog im Editor | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/Screens/K-T1 Neue Anfrage.md>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/design/0e6798e1-5daf-4cd4-ac37-0d3c53316ffb/edit>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) |
@@ -393,7 +396,10 @@ Diese Datei ist der erste Ort, um zu sehen:
| WF-P12 Flow-Editor | Editor-Anordnung (neu) | Genommen | **Vollbild-Canvas · Baustein-Picker als Drawer · Konfig als echter Dialog je Baustein.** | Neuausrichtung 2026-07-12; Subframe gilt |
| WF-P12 Flow-Editor | Modus-Umschalter Bauen/Aktivität/Auswertung | Teilweise geklärt | »Aktivität« verlinkt auf die eigenständige Lauf-Liste S02 statt sie in den Editor zu holen. Ob »Auswertung« in v1 bleibt, wird beim Screen-Review entschieden. | Bestandsabgleich 2026-08-03 |
| WF-P12 Flow-Editor | Ausgeschlossene Einzelscreens | Genommen | Kein eigener Screen für gefüllten Editor/S01d, Probelauf/M01 oder Schleifen-/Ratenwarnung/M02. Zustände und Funktionen dürfen im Editor vorkommen, werden aber nicht als eigene Obsidian-Screens geplant. | David 2026-08-03 |
| WF-P12 Flow-Editor | Hinzufügen im leeren Canvas | Genommen | Der mittlere Plus-CTA ist entfernt. Das Plus unten rechts bleibt der einzige sichtbare Haupteinstieg; Rechtsklick bleibt als zusätzliche Expertengeste. | David 2026-08-03; Subframe und Obsidian synchronisiert |
| WF-P12 Flow-Editor | Automation aktivieren oder pausieren | Genommen | Vor jeder Zustandsänderung erscheint ein schlankes Bestätigungsmodal mit verständlicher Konsequenz. Sonder-, Laufzeit- und Error-Fälle werden nicht als weitere Screens designt. | David 2026-08-03; M04/M05 gebaut |
| WF-P12 Verwaltung | Baustein-Konfig als Dialog | Genommen | Klick auf einen Baustein öffnet einen echten Dialog, kein rechtes Panel. Der aktuelle Bestand umfasst 32 Subframe-Seiten: 31 Bausteine plus die Monatsvariante des Zeitplans. | David 2026-07-12; MCP-Abgleich 2026-08-03 |
| WF-P12 Verwaltung | Zugangsdaten | Genommen | Zentrale Verwaltung unter der Automation-Liste; S01 V1/V2 verlinken auf S06. Die Outline zeigt Suche, Typ/Status, Verwendung und Aktionen; Detail- und Error-Flows bleiben Development. | David 2026-08-03; S06 gebaut |
| WF-P12 Verwaltung | Farbschema der Baustein-Kategorien | Genommen | S05a-Schema: Grün=Auslöser, Rot=Daten, Blau=Kommunikation, Gelb=Aufgaben, Violett=Logik, Grau=Integration. | Dejan 2026-07-13 (Mandat David). Dialoge und neuer 31er-Picker folgen dem Schema. |
| Produktweit | Ansprache: durchgehend **duzen** | Genommen | Kein Siezen. Betrifft alle Module, nicht nur P12. | Dejan 2026-07-13. In P12 einschließlich Baustein-Picker behoben; außerhalb P12 bei Bedarf nachziehen. |
| WF-P12 Verwaltung | »E-Mail eingegangen« = Ab v2 | Genommen | Baustein bleibt im Katalog, bekommt Badge »Ab v2« + Hinweisbox. Braucht Postfach-Sync (v2, → P23). | Dejan 2026-07-16 |