docs(p12): split editor and admin flows
This commit is contained in:
1 parent
ec83173ac2
commit
78e8d13ce6
13 files changed
+33
-30
No files matched your search
@@ -46,8 +46,8 @@ Diese Datei ist der erste Ort, um zu sehen:
|
||||
| WF-P9 Projekt-Akte | D-P9 | Auftrag | Validiert | [MD](<P9 Auftrag/WF-P9 Projekt-Akte/WF-P9 Projekt-Akte.md>) | [Canvas](<P9 Auftrag/WF-P9 Projekt-Akte/WF-P9 Projekt-Akte.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Rechnung v1 neu; Board-Auftragsoptionen erweitern WF-P8 S04 |
|
||||
| WF-P9 Plantafel | D-PLAN | Auftrag | Validiert | [MD](<P9 Auftrag/WF-P9 Plantafel/WF-P9 Plantafel.md>) | [Canvas](<P9 Auftrag/WF-P9 Plantafel/WF-P9 Plantafel.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Monteur-Modus = 1 Frame Heute<->Woche; Konflikt-Dialog wird gebaut |
|
||||
| WF-P9 Abnahme | D-ABN | Auftrag | Validiert | [MD](<P9 Auftrag/WF-P9 Abnahme/WF-P9 Abnahme.md>) | [Canvas](<P9 Auftrag/WF-P9 Abnahme/WF-P9 Abnahme.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; mehrstufiger Mobile-Workflow; immutable nach Abschluss |
|
||||
| WF-P12 Flow-Editor | D-FLOW | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | M03 V1/V2 auswählen; M04/M05 kurz abnehmen | 47er-Flow synchron. Picker 31/31; mittleren Plus-CTA entfernt; Aktivieren/Pausieren jeweils mit Bestätigungsmodal. Kein eigener Screen für gefüllten Editor, Probelauf oder Schleifen-/Ratenwarnung. |
|
||||
| WF-P12 Verwaltung | D-P12 | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | Als Nächstes S02 V1/V2 auswählen; danach S03/S04 | S01 V3 ist der einzige Live-Screen; V1/V2 wurden gelöscht. S02-S04 bleiben im Variantenreview; S06 ist als Listen-Outline ergänzt. |
|
||||
| WF-P12 Flow-Editor | D-FLOW | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Flow-Editor/WF-P12 Flow-Editor.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/22d511a9-1d8f-4554-89ad-86729b8d7738/edit>) | M03 V1/V2 auswählen; M04/M05 kurz abnehmen | 39er-Workflow-Engine-Flow synchron: 7 Editor-/Modal-Seiten plus 32 Konfigurationsdialoge. Picker 31/31; kein eigener Screen für gefüllten Editor, Probelauf oder Schleifen-/Ratenwarnung. |
|
||||
| WF-P12 Verwaltung | D-P12 | Automationen | In Subframe / Review | [MD](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.md>) | [Canvas](<P12 Automationen/WF-P12 Verwaltung/WF-P12 Verwaltung.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/62d8e7ad-c757-4416-b150-ae286310bca9/edit>) | Als Nächstes S02 V1/V2 auswählen; danach S03/S04 | Eigener 8er-Verwaltungs-Flow synchron. S01 ist final; S02-S04 bleiben im Variantenreview; S06 ist als Listen-Outline ergänzt. |
|
||||
| WF-D-FORM Form Builder | D-FORM | Termine & Formulare | Review | [MD](<D-FORM Formulare/WF-D-FORM Form Builder/WF-D-FORM Form Builder.md>) | [Canvas](<D-FORM Formulare/WF-D-FORM Form Builder/WF-D-FORM Form Builder.canvas>) | [Subframe](<https://app.subframe.com/f023064a5ca0/flow/afb1c257-46f0-4b23-aaed-d75f4773f1a9/edit?tab=ai&conversationId=02d948da-f9aa-4ab5-8352-2745789bb9ad>) | David Review / Handoff | Mitarbeiterinnen-Paket eingebaut 2026-07-09; S02 Simple Builder ist empfohlener Hauptfluss; Advanced-Canvas bleibt Referenz |
|
||||
| WF-P16 Kalender | D-BOOK + D-P16 | Termine | Validiert | [MD](<P16 Termine/WF-P16 Kalender/WF-P16 Kalender.md>) | [Canvas](<P16 Termine/WF-P16 Kalender/WF-P16 Kalender.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Davids Delta: vollwertiger Kalender (anlegen + einladen inkl. freie E-Mails, Kollegen-Overlay) = CR an Dev; Sync im P5-Muster |
|
||||
| WF-P16 Terminbuchung | D-BOOK + D-P16 | Termine | Validiert | [MD](<P16 Termine/WF-P16 Terminbuchung/WF-P16 Terminbuchung.md>) | [Canvas](<P16 Termine/WF-P16 Terminbuchung/WF-P16 Terminbuchung.canvas>) | - | Subframe nach explizitem OK | Screens validiert 2026-07-09; Calendly-Stil; Davids Delta: Kunde kann per Mail-Link absagen/verschieben (S04) = CR an Dev; Feld-Zuordnung zum Lead im Editor |
|
||||
@@ -399,6 +399,7 @@ Diese Datei ist der erste Ort, um zu sehen:
|
||||
| WF-P12 Flow-Editor | Hinzufügen im leeren Canvas | Genommen | Der mittlere Plus-CTA ist entfernt. Das Plus unten rechts bleibt der einzige sichtbare Haupteinstieg; Rechtsklick bleibt als zusätzliche Expertengeste. | David 2026-08-03; Subframe und Obsidian synchronisiert |
|
||||
| WF-P12 Flow-Editor | Automation aktivieren oder pausieren | Genommen | Vor jeder Zustandsänderung erscheint ein schlankes Bestätigungsmodal mit verständlicher Konsequenz. Sonder-, Laufzeit- und Error-Fälle werden nicht als weitere Screens designt. | David 2026-08-03; M04/M05 gebaut |
|
||||
| WF-P12 Verwaltung | Automation-Liste | Genommen | V3 verbindet KPI-Leiste und separate Auslöser-Spalte mit Namensdarstellung und gebündelter Aktivität. Filter ausschließlich als echte „Filter Bar“; Verantwortliche nur als Avatar; keine dekorativen Icons an Namen oder Tabellenüberschriften. V1/V2 wurden nach Bestätigung gelöscht. | David 2026-08-04; V3 final bestätigt |
|
||||
| WF-P12 gesamt | Subframe-Organisation | Genommen | Der bisherige 47-Seiten-Sammelflow ist in 39 Seiten „WF-P12 Workflow Engine“ und 8 Seiten „WF-P12 Verwaltung“ getrennt. Die 32 Konfigurationsdialoge bleiben beim Editor-Bestand; im Verwaltungs-Flow liegen nur S01, S02 V1/V2, S03 V1/V2, S04 V1/V2 und S06. | David 2026-08-04; per MCP 39/8 geprüft |
|
||||
| WF-P12 Verwaltung | Baustein-Konfig als Dialog | Genommen | Klick auf einen Baustein öffnet einen echten Dialog, kein rechtes Panel. Der aktuelle Bestand umfasst 32 Subframe-Seiten: 31 Bausteine plus die Monatsvariante des Zeitplans. | David 2026-07-12; MCP-Abgleich 2026-08-03 |
|
||||
| WF-P12 Verwaltung | Zugangsdaten | Genommen | Zentrale Verwaltung unter der Automation-Liste; der finale S01-Screen verlinkt auf S06. Die Outline zeigt Suche, Typ/Status, Verwendung und Aktionen; Detail- und Error-Flows bleiben Development. | David 2026-08-03; S06 gebaut |
|
||||
| WF-P12 Verwaltung | Farbschema der Baustein-Kategorien | Genommen | S05a-Schema: Grün=Auslöser, Rot=Daten, Blau=Kommunikation, Gelb=Aufgaben, Violett=Logik, Grau=Integration. | Dejan 2026-07-13 (Mandat David). Dialoge und neuer 31er-Picker folgen dem Schema. |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user