Plan Querschnitt-Pakete P3-P5 und Infrastruktur-Entscheidungen
- Feature Map: Regelwerk, Kanten-System, Paket-Canvas-Verknuepfungen, MD-Links - Infrastruktur & Navigation: Sidebar-Abgleich, Einstellungen-Modell, Mobile, Gating - WF-P3 Benachrichtigungen + Audit Log (validiert) - WF-P4 Aufgaben (inkl. Topbar-Drawer-Delta) + Dateien (inkl. Teilen v1, CR an Dev) - WF-P5 Integrationen (Sync-Verlauf als eigene Seiten) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
1 parent
1363933387
commit
e48a5a46e8
38 files changed
+3147
-732
No files matched your search
@@ -0,0 +1,131 @@
|
||||
---
|
||||
kind: wireframe-package
|
||||
project: HiveGrid Screen Project
|
||||
ticket: D-P4
|
||||
package: WF-P4 Aufgaben
|
||||
typ: Flow
|
||||
status: Validiert
|
||||
subframe: ""
|
||||
canvas: "WF-P4 Aufgaben.canvas"
|
||||
---
|
||||
|
||||
# WF-P4 Aufgaben
|
||||
|
||||
Status: Validiert (Screen-Liste)
|
||||
Subframe-Link: -
|
||||
Canvas: [Canvas](<WF-P4 Aufgaben.canvas>)
|
||||
Stand: 2026-07-08
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. Kurzfassung
|
||||
|
||||
Das Aufgaben-Modul: Liste, Detail, Anlegen-Modal, Topbar-Drawer für den Schnellzugriff und die eingebettete Kompakt-Variante, die später in jeder Detailseite (Kontakt, Projekt, …) steckt. **Einmal bauen, überall einbetten.**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. Intent Check
|
||||
|
||||
| Frage | Antwort |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Welches Ticket/Modul ist betroffen? | D-P4 (Teil Aufgaben), Dev-Pendant AK-P4b |
|
||||
| Was soll der Nutzer am Ende schaffen? | Aufgaben sehen (meine zuerst), schnell anlegen, abhaken, nichts verpassen (Fristen) |
|
||||
| Flow, Screen, Zustand oder Doku? | Screens + Modal + Drawer + wiederverwendbare Kompakt-Variante |
|
||||
| Welche Planning-Quellen wurden geprüft? | `ticket-docs/D-P4.md`, SCREEN-MAP §2, HiveGrid Map |
|
||||
| Was ist sicher im Scope? | Liste, Detail, Anlegen, Drawer, Kompakt-Variante, Banner-Zustände |
|
||||
| Was ist sicher nicht im Scope? | Unteraufgaben, Boards für Aufgaben, wiederkehrende Aufgaben (nicht im Ticket) |
|
||||
| Admin/Normalrolle-Unterschiede? | Preset »Alle« nur mit Recht `tasks.read_all`; fremde Aufgaben → 404 |
|
||||
| Unsichere Annahmen? | Feinverhalten Drawer (z. B. Anzahl-Badge am Topbar-Button) — beim Subframe-Bau |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. Scope
|
||||
|
||||
| Punkt | Inhalt |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Ticket/Modul | D-P4 · Aufgaben |
|
||||
| Nutzerrolle | Alle (Maximalansicht Admin) |
|
||||
| Startpunkt | Sidebar »Aufgaben« oder Topbar-Button |
|
||||
| Ziel | Aufgabe angelegt / erledigt / gefunden |
|
||||
| Haupt-Archetyp | A2 Liste · A3 Detail · A5 Modal |
|
||||
| Bespoke-Anteil | Keiner |
|
||||
| Out of scope | Wiederkehrende Aufgaben, Unteraufgaben (nicht beauftragt) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. Entscheidungen (validiert 2026-07-08)
|
||||
|
||||
| Entscheidung | Status | Notiz |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Detail als eigene Seite, Anlegen als Modal (vorbefüllbar) | genommen | Ticket-treu |
|
||||
| Eingebettete Kompakt-Variante als eigener Frame (V01) | genommen | Einbett-Muster steht, bevor D-CRM es braucht |
|
||||
| **Topbar-Button »Meine Aufgaben« + Aufgaben-Drawer rechts** | genommen | **Davids Ergänzung (Delta über Ticket hinaus)** — Schnellzugriff analog Glocken-Drawer; in »Davids Delta« der Ticket-Doc nachtragen |
|
||||
| Zuweisung an Person ODER Gruppe (genau eines) | genommen | Ticket-Vorgabe, Umschalter im Picker |
|
||||
| Herkunfts-Marker (manuell/Chat/Formular/Automation) mit Link | genommen | Ticket-Vorgabe |
|
||||
| Banner nur dokumentieren | genommen | überfällig / Zuständiger deaktiviert / 30-Tage-Archiv / Verknüpfung gelöscht |
|
||||
|
||||
### Happy Path
|
||||
|
||||
1. Sidebar »Aufgaben« → Liste, Preset »Meine«, überfällige rot oben.
|
||||
2. Schnell-Aktionen direkt in der Zeile: erledigt, Priorität, Frist.
|
||||
3. »Neue Aufgabe« → Modal (aus einer Detailseite geöffnet: Verknüpfung vorbefüllt).
|
||||
4. Zwischendurch überall: Topbar-Button → Drawer rechts mit meinen offenen Aufgaben, Tipp auf Eintrag → Detail.
|
||||
|
||||
### Meldungs-/Error-States (validiert)
|
||||
|
||||
| Ereignis | UI-Form | Blockiert? | Bauen? | Copy/Notiz |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Fremde Aufgabe aufgerufen | 404 »nicht gefunden« | ja | Wiederverwenden | bewusst nicht »verboten« (Dev-Vorgabe) |
|
||||
| Zuständiger deaktiviert | Banner + »neu zuweisen« | nein | Nur dokumentieren | im Detail |
|
||||
| Überfällig | Banner/rote Frist | nein | Nur dokumentieren | Liste + Detail |
|
||||
| Wird in 30 Tagen archiviert | Banner | nein | Nur dokumentieren | erledigte Aufgaben |
|
||||
| Verknüpfung gelöscht | Banner | nein | Nur dokumentieren | »Verknüpftes Objekt existiert nicht mehr« |
|
||||
| Leere Liste | Leer-Zustand | nein | Nur dokumentieren | »Keine offenen Aufgaben — schöne Sache« |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 7. Validierte Screen-Liste
|
||||
|
||||
| ID | Screen/Zustand | Typ | Umsetzung | Ort | Status |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| S01 | Aufgaben-Liste | Screen | Bauen | `/tasks` | Validiert |
|
||||
| S02 | Aufgaben-Detail | Screen | Bauen | `/tasks/:id` | Validiert |
|
||||
| S03 | Aufgaben-Drawer (Topbar) | Drawer | Bauen | Topbar, global | Validiert |
|
||||
| M01 | Aufgabe anlegen | Modal | Bauen | aus S01/S03/Detailseiten | Validiert |
|
||||
| V01 | Eingebettete Kompakt-Variante | Variante | Bauen | Reiter in Detailseiten | Validiert |
|
||||
| D01–D05 | Banner-Zustände (s. Tabelle oben) | Banner/Inline | Nur dokumentieren | in S01/S02 | Validiert |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 8. Grid
|
||||
|
||||
```text
|
||||
Sidebar -> S01 -> S02
|
||||
Topbar-Button -> S03 (Drawer) -> S02
|
||||
S01/S03/Detailseiten -> M01 (Anlegen, vorbefuellt)
|
||||
V01 = kompakte S01 als Reiter in jeder Detailseite
|
||||
```
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 9. Screen-Pakete
|
||||
|
||||
- [[S01 Aufgaben-Liste]]
|
||||
- [[S02 Aufgaben-Detail]]
|
||||
- [[S03 Aufgaben-Drawer]]
|
||||
- [[M01 Aufgabe anlegen]]
|
||||
- [[V01 Eingebettete Kompakt-Variante]]
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 10. Offene Fragen
|
||||
|
||||
- Topbar-Button: mit Zähler-Badge (offene/überfällige)? → beim Subframe-Bau
|
||||
- Drawer-Umfang: nur »Meine offen« oder mit Tabs? → beim Subframe-Bau schlank starten
|
||||
- Davids Delta (Topbar-Button + Drawer) in `ticket-docs/D-P4.md` »Davids Delta« nachtragen → beim Handoff
|
||||
|
||||
## Handoff-Check
|
||||
|
||||
- [x] Jeder Screen ist mit Umsetzung markiert.
|
||||
- [x] Meldungs-/Error-State-Matrix ist ausgefüllt.
|
||||
- [ ] Subframe-Link ist eingetragen. *(Subframe erst nach explizitem OK)*
|
||||
Reference in new issue
Block a user