Files
HiveGrid-Wireframes/04 Standards/Subframe UI Standards/08_Todo.md
T

27 lines
2.1 KiB
Markdown

# Todo
Status: Offen
Diese Datei sammelt laufende Aufgaben, Pruefpunkte und kleine Nacharbeiten.
Sie ist fuer Dinge gedacht, die konkret abgearbeitet werden muessen.
Langfristige Themen ohne konkrete Aktion bleiben in [[06_Backlog]].
## Laufende Aufgaben
| Aufgabe | Bereich | Komponente / Regel | Status | Notiz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date Picker Range-Version klaeren | Form Inputs | [[Components/Date Picker]] | Offen | Es wird voraussichtlich eine Date-von-bis-Version geben. Breite, Anatomy, Padding und Verhalten separat festlegen. |
| Date Picker Varianten pruefen | Form Inputs | [[Components/Date Picker]] | Offen | Single Date ist in Basisregeln aufgenommen; weitere Versionen koennen andere Regeln brauchen. |
| Select Colour-Mismatch pruefen | Form Inputs | [[Components/Select]] | Offen | Subframe Problem: Textfarbe weicht ohne klaren Grund ab. |
| Table Doppelung rechts pruefen | Data Display | [[Components/Table]] | Offen | Subframe Problem: Doppelung ganz rechts in einem normalen Row. |
| Stepper State-Enum pruefen | Feedback | [[Components/Stepper Progress Steps Horizontal]] / [[Components/Stepper Progress Steps Vertikal]] | Offen | Klaeren, ob das Step-Subcomponent `done`, `current` und `upcoming` sauber abbildet. |
| Partial page failure / Timeout Zusammenfuehrung klaeren | Feedback | [[Components/Partial page failure]] / [[Components/Timeout]] | Offen | Beide sind laut Notiz eventuell zusammengefuehrt und koennten geloescht oder konsolidiert werden. |
| `Icon With Backround` Schreibweise pruefen | Utility | [[Components/Icon With Backround]] | Offen | Name wurde aus Tabelle uebernommen; vermutlich `Background` statt `Backround`. |
| Multiselect Tags Control-Hoehe visuell pruefen | Form Inputs | [[Components/Multiselect Tags]] | Offen | Tags/Chips muessen sauber in `Small`, `Medium` und `Large` funktionieren. |
| Toggle Group Control-Hoehe visuell pruefen | Form Inputs | [[Components/Toggle Group Segmented Control]] | Offen | Aktuell gleiche Hoehenlogik wie Button/Form Controls; visuell pruefen. |
## Erledigt
| Aufgabe | Bereich | Komponente / Regel | Erledigt am | Notiz |
| --- | --- | --- | --- | --- |