49 lines
2.5 KiB
Markdown
49 lines
2.5 KiB
Markdown
---
|
|
kind: backlog
|
|
ticket: D-D0b
|
|
area: Layout Standards
|
|
status: Offen
|
|
stand: 2026-07-02
|
|
---
|
|
|
|
# D-D0b Backlog
|
|
|
|
Diese Datei sammelt Folgepunkte aus `D-D0b Layout Standards`, die nicht Teil des abgeschlossenen ersten Standards-Durchgangs sind.
|
|
|
|
Die Punkte sind nicht blockierend fuer den aktuellen Handoff.
|
|
|
|
## Layout / Responsive
|
|
|
|
| Thema | Warum spaeter? | Status |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Mobile Layout Standards | Mobile wurde in D-D0b bewusst nicht validiert. Padding, Breakpoints, mobile App-Shell und mobile Dialogverhalten brauchen eine eigene Runde. | Backlog |
|
|
| Drawer / Side Panel Breitenregeln | Drawer wurden begrifflich abgegrenzt, aber noch nicht mit festen Breiten, Padding und Responsiveness validiert. | Backlog |
|
|
| Toolbar-zu-Tabelle-Abstand | Nur relevant, wenn Table-/Toolbar-Komponenten den Abstand nicht bereits sauber abdecken. | Beobachten |
|
|
|
|
## Komponenten / Semantik
|
|
|
|
| Thema | Warum spaeter? | Status |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Button-/Action-Semantik | Klaeren, wann Actions Primary, Secondary, Destructive oder Positive sind. Destructive ist eindeutig rot, Confirm aber nicht automatisch gruen. | Backlog |
|
|
| Error-/Result-Dialog-Komponenten | Spaeter klaeren, welche blockierenden Fehler als `Result Dialog`, `Confirm Dialog` oder eigene Error-Dialog-Variante laufen. Normale Bereichsfehler bleiben inline. | Backlog |
|
|
| No-Permission-Komponente | No Permission ist fachlich als inline State geklaert, aber lokal noch nicht als eigene Komponenten-MD finalisiert. | Backlog |
|
|
| Table No-Permission State | Klaeren, ob die bestehende Table-Komponente eine eigene No-Permission-State-Variante braucht. | Backlog |
|
|
| Fill Buttons fuer XS/S Dialoge | Fuer XS/S-Dialoge mit genau zwei Actions koennte eine Fill-Buttons-Variante sinnvoll sein. Noch nicht validiert. | Optional |
|
|
|
|
## Standards / Research
|
|
|
|
| Thema | Warum spaeter? | Status |
|
|
|---|---|---|
|
|
| Weitere IBM-Carbon-Spacing-Inspiration | Carbon wurde fuer D-D0b als Referenz genutzt, ist aber keine harte Regelquelle. Weitere Details nur bei konkretem Bedarf. | Backlog |
|
|
| Accessibility-Regeln | Wichtig, aber nicht Teil des ersten Layout-Standards-Durchgangs. | Backlog |
|
|
| Vollstaendige Komponenten-Dokumentation | Erst noetig, wenn eine Komponente echte Regeln oder Ausnahmen braucht. | Backlog |
|
|
|
|
## Nicht in D-D0b aufnehmen
|
|
|
|
Diese Themen gehoeren nicht in D-D0b:
|
|
|
|
- Farben, Shadows und Radius, solange sie groesstenteils in Subframe gepflegt werden.
|
|
- Fachliche Feature-Flows.
|
|
- Backend-/Datenmodell-Logik.
|
|
- Vollstaendige App-Shell-Definition.
|